﻿_id	entity_id	type	description.languageMap.fi	location.value.coordinates	location.value.type	name.languageMap.fi	source.value	dataProvider.value	url.value	zoneCode.value	zoneKind.value	description.languageMap.en	description.languageMap.sv	name.languageMap.en	name.languageMap.sv	observedAt.value	location.geojson
1	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:fee-zone-1	ParkingZone	Maksuvyöhykkeen sisällä pysäköinti maksaa 4 euroa tunnilta. Huomioithan, että vyöhykkeiden rajat eivät ole sijaintitarkkoja. Rajaus on piirretty alunperin opaskarttatason päälle. Maksulliset ajat tulee aina tarkistaa liikennemerkistä.	[[[24.96039556, 60.1805609], [24.96038308, 60.18055286], [24.95947925, 60.18093051], [24.95679908, 60.18213491], [24.956009, 60.18241887], [24.9550555, 60.18279253], [24.95460273, 60.18297022], [24.95396017, 60.18322064], [24.95318244, 60.18353273], [24.95202035, 60.18279535], [24.95158524, 60.18253654], [24.94987262, 60.1814594], [24.94866749, 60.18111368], [24.94760858, 60.18069117], [24.94647415, 60.18051222], [24.93741187, 60.18044601], [24.93110845, 60.18386486], [24.93085824, 60.18337995], [24.93077045, 60.18331418], [24.93061566, 60.18323959], [24.92754731, 60.18214789], [24.92666092, 60.1817538], [24.92540038, 60.18121764], [24.9246046, 60.18087947], [24.924122, 60.18061608], [24.9231086, 60.17961561], [24.9222919, 60.17909498], [24.9223437, 60.17875108], [24.9215666, 60.17538185], [24.91874999, 60.17361547], [24.91970583, 60.17174796], [24.92023717, 60.17023321], [24.92027732, 60.16982654], [24.92041458, 60.16725604], [24.92016983, 60.16656096], [24.92034666, 60.16582068], [24.92028371, 60.16510367], [24.92082216, 60.16323938], [24.92482002, 60.16061186], [24.92681201, 60.16037773], [24.92858794, 60.16016033], [24.93229634, 60.15899583], [24.93305484, 60.15785045], [24.93322848, 60.15757685], [24.93380748, 60.15761779], [24.93609206, 60.15770677], [24.94248895, 60.15798154], [24.94882186, 60.15825749], [24.95411055, 60.15927868], [24.95439202, 60.15930974], [24.95552706, 60.15952825], [24.95784463, 60.16015091], [24.95940252, 60.16002207], [24.95997966, 60.15989853], [24.96046843, 60.15963355], [24.96059257, 60.15952547], [24.96222048, 60.15985204], [24.96372709, 60.16274819], [24.96959673, 60.16257683], [24.97143374, 60.16253141], [24.97752118, 60.16427953], [24.98330258, 60.16592297], [24.98122665, 60.16753185], [24.97890301, 60.16933248], [24.97662112, 60.17110053], [24.96260506, 60.18195539], [24.96039556, 60.1805609]]]	Polygon	Maksuvyöhyke 1	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Pysakoinnin_maksuvyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking	https://www.hel.fi/pysakointi	1	fee						"{""coordinates"":[[[24.96039556,60.1805609],[24.96038308,60.18055286],[24.95947925,60.18093051],[24.95679908,60.18213491],[24.956009,60.18241887],[24.9550555,60.18279253],[24.95460273,60.18297022],[24.95396017,60.18322064],[24.95318244,60.18353273],[24.95202035,60.18279535],[24.95158524,60.18253654],[24.94987262,60.1814594],[24.94866749,60.18111368],[24.94760858,60.18069117],[24.94647415,60.18051222],[24.93741187,60.18044601],[24.93110845,60.18386486],[24.93085824,60.18337995],[24.93077045,60.18331418],[24.93061566,60.18323959],[24.92754731,60.18214789],[24.92666092,60.1817538],[24.92540038,60.18121764],[24.9246046,60.18087947],[24.924122,60.18061608],[24.9231086,60.17961561],[24.9222919,60.17909498],[24.9223437,60.17875108],[24.9215666,60.17538185],[24.91874999,60.17361547],[24.91970583,60.17174796],[24.92023717,60.17023321],[24.92027732,60.16982654],[24.92041458,60.16725604],[24.92016983,60.16656096],[24.92034666,60.16582068],[24.92028371,60.16510367],[24.92082216,60.16323938],[24.92482002,60.16061186],[24.92681201,60.16037773],[24.92858794,60.16016033],[24.93229634,60.15899583],[24.93305484,60.15785045],[24.93322848,60.15757685],[24.93380748,60.15761779],[24.93609206,60.15770677],[24.94248895,60.15798154],[24.94882186,60.15825749],[24.95411055,60.15927868],[24.95439202,60.15930974],[24.95552706,60.15952825],[24.95784463,60.16015091],[24.95940252,60.16002207],[24.95997966,60.15989853],[24.96046843,60.15963355],[24.96059257,60.15952547],[24.96222048,60.15985204],[24.96372709,60.16274819],[24.96959673,60.16257683],[24.97143374,60.16253141],[24.97752118,60.16427953],[24.98330258,60.16592297],[24.98122665,60.16753185],[24.97890301,60.16933248],[24.97662112,60.17110053],[24.96260506,60.18195539],[24.96039556,60.1805609]]],""type"":""Polygon""}"
2	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:fee-zone-2	ParkingZone	Maksuvyöhykkeen sisällä pysäköinti maksaa 2 euroa tunnilta. Huomioithan, että vyöhykkeiden rajat eivät ole sijaintitarkkoja. Rajaus on piirretty alunperin opaskarttatason päälle. Maksulliset ajat tulee aina tarkistaa liikennemerkistä.	[[[24.97662142, 60.17110053], [24.96260506, 60.18195539], [24.96039556, 60.1805609], [24.95947925, 60.18093051], [24.95679908, 60.18213491], [24.956009, 60.18241887], [24.9550555, 60.18279253], [24.95460273, 60.18297022], [24.95396017, 60.18322064], [24.95318244, 60.18353273], [24.95202035, 60.18279535], [24.95158524, 60.18253654], [24.94987262, 60.1814594], [24.94866749, 60.18111368], [24.94760858, 60.18069117], [24.94647415, 60.18051222], [24.93741187, 60.18044601], [24.93110845, 60.18386486], [24.93085824, 60.18337995], [24.93077045, 60.18331418], [24.93061566, 60.18323959], [24.92754731, 60.18214789], [24.92666092, 60.1817538], [24.92540038, 60.18121764], [24.9246046, 60.18087947], [24.924122, 60.18061608], [24.9231086, 60.17961561], [24.9222919, 60.17909498], [24.9223437, 60.17875108], [24.9215666, 60.17538185], [24.91874999, 60.17361547], [24.91970583, 60.17174796], [24.92023717, 60.17023321], [24.92027732, 60.16982654], [24.92041458, 60.16725604], [24.92016983, 60.16656096], [24.92034666, 60.16582068], [24.92028371, 60.16510367], [24.92082216, 60.16323938], [24.92482002, 60.16061186], [24.92681201, 60.16037773], [24.92858794, 60.16016033], [24.93229634, 60.15899583], [24.93305484, 60.15785045], [24.93322848, 60.15757685], [24.93380748, 60.15761779], [24.93609206, 60.15770677], [24.94248895, 60.15798154], [24.94882186, 60.15825749], [24.95411055, 60.15927868], [24.95439202, 60.15930974], [24.95552706, 60.15952825], [24.95784463, 60.16015091], [24.95940252, 60.16002207], [24.95997966, 60.15989853], [24.96046843, 60.15963355], [24.96059257, 60.15952547], [24.96222048, 60.15985204], [24.96372709, 60.16274819], [24.96959673, 60.16257683], [24.97143374, 60.16253141], [24.98329691, 60.16591616], [24.96654283, 60.14602486], [24.91564924, 60.14603248], [24.90241059, 60.14967989], [24.89287343, 60.17407759], [24.90745185, 60.18502116], [24.90673909, 60.18530279], [24.89965191, 60.19111467], [24.89256349, 60.19373052], [24.89906062, 60.19514093], [24.89871627, 60.19614327], [24.89991691, 60.19691018], [24.91033645, 60.19722376], [24.91288294, 60.2086761], [24.91532444, 60.20863663], [24.9184506, 60.20827842], [24.93029492, 60.20635854], [24.93396638, 60.20614543], [24.93774242, 60.20613878], [24.94366078, 60.20796136], [24.94490346, 60.20810801], [24.94433822, 60.20086006], [24.94465744, 60.20004216], [24.94731161, 60.19823999], [24.94797005, 60.19870432], [24.94871006, 60.19914294], [24.94952133, 60.19954891], [24.95039802, 60.19991932], [24.95133382, 60.20025148], [24.95232196, 60.20054301], [24.95335533, 60.20079178], [24.95442646, 60.20099602], [24.95552763, 60.20115425], [24.95665089, 60.20126533], [24.95778815, 60.20132845], [24.95893118, 60.20134316], [24.96007176, 60.20130935], [24.96120164, 60.20122728], [24.96228087, 60.20110768], [24.96398281, 60.20077525], [24.99113095, 60.20076312], [24.98504873, 60.18276787], [24.98031836, 60.18130877], [24.97662651, 60.17429095], [24.97662142, 60.17110053]]]	Polygon	Maksuvyöhyke 2	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Pysakoinnin_maksuvyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking	https://www.hel.fi/pysakointi	2	fee						"{""coordinates"":[[[24.97662142,60.17110053],[24.96260506,60.18195539],[24.96039556,60.1805609],[24.95947925,60.18093051],[24.95679908,60.18213491],[24.956009,60.18241887],[24.9550555,60.18279253],[24.95460273,60.18297022],[24.95396017,60.18322064],[24.95318244,60.18353273],[24.95202035,60.18279535],[24.95158524,60.18253654],[24.94987262,60.1814594],[24.94866749,60.18111368],[24.94760858,60.18069117],[24.94647415,60.18051222],[24.93741187,60.18044601],[24.93110845,60.18386486],[24.93085824,60.18337995],[24.93077045,60.18331418],[24.93061566,60.18323959],[24.92754731,60.18214789],[24.92666092,60.1817538],[24.92540038,60.18121764],[24.9246046,60.18087947],[24.924122,60.18061608],[24.9231086,60.17961561],[24.9222919,60.17909498],[24.9223437,60.17875108],[24.9215666,60.17538185],[24.91874999,60.17361547],[24.91970583,60.17174796],[24.92023717,60.17023321],[24.92027732,60.16982654],[24.92041458,60.16725604],[24.92016983,60.16656096],[24.92034666,60.16582068],[24.92028371,60.16510367],[24.92082216,60.16323938],[24.92482002,60.16061186],[24.92681201,60.16037773],[24.92858794,60.16016033],[24.93229634,60.15899583],[24.93305484,60.15785045],[24.93322848,60.15757685],[24.93380748,60.15761779],[24.93609206,60.15770677],[24.94248895,60.15798154],[24.94882186,60.15825749],[24.95411055,60.15927868],[24.95439202,60.15930974],[24.95552706,60.15952825],[24.95784463,60.16015091],[24.95940252,60.16002207],[24.95997966,60.15989853],[24.96046843,60.15963355],[24.96059257,60.15952547],[24.96222048,60.15985204],[24.96372709,60.16274819],[24.96959673,60.16257683],[24.97143374,60.16253141],[24.98329691,60.16591616],[24.96654283,60.14602486],[24.91564924,60.14603248],[24.90241059,60.14967989],[24.89287343,60.17407759],[24.90745185,60.18502116],[24.90673909,60.18530279],[24.89965191,60.19111467],[24.89256349,60.19373052],[24.89906062,60.19514093],[24.89871627,60.19614327],[24.89991691,60.19691018],[24.91033645,60.19722376],[24.91288294,60.2086761],[24.91532444,60.20863663],[24.9184506,60.20827842],[24.93029492,60.20635854],[24.93396638,60.20614543],[24.93774242,60.20613878],[24.94366078,60.20796136],[24.94490346,60.20810801],[24.94433822,60.20086006],[24.94465744,60.20004216],[24.94731161,60.19823999],[24.94797005,60.19870432],[24.94871006,60.19914294],[24.94952133,60.19954891],[24.95039802,60.19991932],[24.95133382,60.20025148],[24.95232196,60.20054301],[24.95335533,60.20079178],[24.95442646,60.20099602],[24.95552763,60.20115425],[24.95665089,60.20126533],[24.95778815,60.20132845],[24.95893118,60.20134316],[24.96007176,60.20130935],[24.96120164,60.20122728],[24.96228087,60.20110768],[24.96398281,60.20077525],[24.99113095,60.20076312],[24.98504873,60.18276787],[24.98031836,60.18130877],[24.97662651,60.17429095],[24.97662142,60.17110053]]],""type"":""Polygon""}"
3	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:resident-zone-a	ParkingZone		[[[[24.92097254, 60.16666945], [24.92110063, 60.16691896], [24.92126633, 60.16773115], [24.92319678, 60.16832148], [24.93203606, 60.17110435], [24.9354726, 60.17254918], [24.93698222, 60.1727769], [24.93718554, 60.1720144], [24.93749567, 60.17087104], [24.93859397, 60.16997748], [24.93967674, 60.17027771], [24.94534892, 60.17043692], [24.94572237, 60.16751417], [24.94396811, 60.16678447], [24.92722027, 60.16092781], [24.92707589, 60.16048979], [24.92485457, 60.16070295], [24.92276523, 60.16221885], [24.9223534, 60.16243275], [24.92109829, 60.16327374], [24.92106518, 60.16562318], [24.92097254, 60.16666945]]]]	MultiPolygon	Kamppi	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Asukas_ja_yrityspysakointivyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking	https://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi/alue_A.pdf	A	resident						"{""coordinates"":[[[[24.92097254,60.16666945],[24.92110063,60.16691896],[24.92126633,60.16773115],[24.92319678,60.16832148],[24.93203606,60.17110435],[24.9354726,60.17254918],[24.93698222,60.1727769],[24.93718554,60.1720144],[24.93749567,60.17087104],[24.93859397,60.16997748],[24.93967674,60.17027771],[24.94534892,60.17043692],[24.94572237,60.16751417],[24.94396811,60.16678447],[24.92722027,60.16092781],[24.92707589,60.16048979],[24.92485457,60.16070295],[24.92276523,60.16221885],[24.9223534,60.16243275],[24.92109829,60.16327374],[24.92106518,60.16562318],[24.92097254,60.16666945]]]],""type"":""MultiPolygon""}"
4	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:resident-zone-b	ParkingZone		[[[[24.92722027, 60.16092781], [24.94396811, 60.16678447], [24.94389052, 60.1665721], [24.94402753, 60.1654155], [24.94404851, 60.16428974], [24.94583128, 60.16295933], [24.94256009, 60.16180708], [24.94251183, 60.16146589], [24.94197533, 60.16071577], [24.94207579, 60.1591562], [24.9410925, 60.1581614], [24.94277816, 60.15482934], [24.94323195, 60.15400076], [24.9450589, 60.15279407], [24.94507771, 60.14946863], [24.93439401, 60.14946377], [24.93410146, 60.15489193], [24.93138527, 60.15445912], [24.9312055, 60.15447413], [24.93044816, 60.15437782], [24.92848932, 60.15747246], [24.93129045, 60.15781731], [24.93075582, 60.15871759], [24.93003706, 60.1597065], [24.92937729, 60.15995355], [24.92736146, 60.16046238], [24.92707589, 60.16048979], [24.92722027, 60.16092781]]]]	MultiPolygon	Punavuori/Eira	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Asukas_ja_yrityspysakointivyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking	https://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi/alue_B.pdf	B	resident						"{""coordinates"":[[[[24.92722027,60.16092781],[24.94396811,60.16678447],[24.94389052,60.1665721],[24.94402753,60.1654155],[24.94404851,60.16428974],[24.94583128,60.16295933],[24.94256009,60.16180708],[24.94251183,60.16146589],[24.94197533,60.16071577],[24.94207579,60.1591562],[24.9410925,60.1581614],[24.94277816,60.15482934],[24.94323195,60.15400076],[24.9450589,60.15279407],[24.94507771,60.14946863],[24.93439401,60.14946377],[24.93410146,60.15489193],[24.93138527,60.15445912],[24.9312055,60.15447413],[24.93044816,60.15437782],[24.92848932,60.15747246],[24.93129045,60.15781731],[24.93075582,60.15871759],[24.93003706,60.1597065],[24.92937729,60.15995355],[24.92736146,60.16046238],[24.92707589,60.16048979],[24.92722027,60.16092781]]]],""type"":""MultiPolygon""}"
5	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:resident-zone-c	ParkingZone		[[[[24.96928381, 60.16261495], [24.96952537, 60.15775647], [24.97007495, 60.14808466], [24.94508583, 60.14803212], [24.9450589, 60.15279407], [24.94323195, 60.15400076], [24.94277816, 60.15482934], [24.9410925, 60.1581614], [24.94207579, 60.1591562], [24.94197533, 60.16071577], [24.94251183, 60.16146589], [24.94256009, 60.16180708], [24.94583128, 60.16295933], [24.9440212, 60.16429887], [24.94402753, 60.1654155], [24.94389052, 60.1665721], [24.94396811, 60.16678447], [24.94563188, 60.1675098], [24.95698117, 60.16763149], [24.95705194, 60.16503159], [24.96928381, 60.16261495]]]]	MultiPolygon	Kaartinkaupunki/Ullanlinna/Kaivopuisto	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Asukas_ja_yrityspysakointivyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking	https://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi/alue_C.pdf	C	resident						"{""coordinates"":[[[[24.96928381,60.16261495],[24.96952537,60.15775647],[24.97007495,60.14808466],[24.94508583,60.14803212],[24.9450589,60.15279407],[24.94323195,60.15400076],[24.94277816,60.15482934],[24.9410925,60.1581614],[24.94207579,60.1591562],[24.94197533,60.16071577],[24.94251183,60.16146589],[24.94256009,60.16180708],[24.94583128,60.16295933],[24.9440212,60.16429887],[24.94402753,60.1654155],[24.94389052,60.1665721],[24.94396811,60.16678447],[24.94563188,60.1675098],[24.95698117,60.16763149],[24.95705194,60.16503159],[24.96928381,60.16261495]]]],""type"":""MultiPolygon""}"
6	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:resident-zone-d	ParkingZone		[[[[24.95698117, 60.16763149], [24.95933025, 60.16934406], [24.96585302, 60.17059218], [24.97170596, 60.17061592], [24.9848173, 60.16931515], [24.98770834, 60.16096071], [24.96952464, 60.15775635], [24.96928381, 60.16261495], [24.95705194, 60.16503159], [24.95698117, 60.16763149]]]]	MultiPolygon	Katajanokka	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Asukas_ja_yrityspysakointivyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking	https://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi/alue_D.pdf	D	resident						"{""coordinates"":[[[[24.95698117,60.16763149],[24.95933025,60.16934406],[24.96585302,60.17059218],[24.97170596,60.17061592],[24.9848173,60.16931515],[24.98770834,60.16096071],[24.96952464,60.15775635],[24.96928381,60.16261495],[24.95705194,60.16503159],[24.95698117,60.16763149]]]],""type"":""MultiPolygon""}"
7	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:resident-zone-dc	ParkingZone		[[[[24.97007495, 60.14808466], [24.97518866, 60.15167723], [24.9922946, 60.1517129], [24.99539383, 60.14244646], [24.98960568, 60.13610052], [24.98314311, 60.1368385], [24.97007495, 60.14808466]]]]	MultiPolygon	Suomenlinna	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Asukas_ja_yrityspysakointivyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking		DC	resident						"{""coordinates"":[[[[24.97007495,60.14808466],[24.97518866,60.15167723],[24.9922946,60.1517129],[24.99539383,60.14244646],[24.98960568,60.13610052],[24.98314311,60.1368385],[24.97007495,60.14808466]]]],""type"":""MultiPolygon""}"
8	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:resident-zone-e	ParkingZone		[[[[24.95407043, 60.17732562], [24.95743769, 60.17729887], [24.97060115, 60.17577024], [24.97065081, 60.17149574], [24.95933025, 60.16934406], [24.95698117, 60.16763149], [24.94572237, 60.16751417], [24.94534892, 60.17043692], [24.93967674, 60.17027771], [24.93859397, 60.16997748], [24.93749567, 60.17087104], [24.93718554, 60.1720144], [24.93698222, 60.1727769], [24.93597257, 60.17762702], [24.94304278, 60.17758993], [24.94898236, 60.17642086], [24.95079339, 60.1764444], [24.95407043, 60.17732562]]]]	MultiPolygon	Kluuvi/Kruununhaka	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Asukas_ja_yrityspysakointivyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking	https://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi/alue_E.pdf	E	resident						"{""coordinates"":[[[[24.95407043,60.17732562],[24.95743769,60.17729887],[24.97060115,60.17577024],[24.97065081,60.17149574],[24.95933025,60.16934406],[24.95698117,60.16763149],[24.94572237,60.16751417],[24.94534892,60.17043692],[24.93967674,60.17027771],[24.93859397,60.16997748],[24.93749567,60.17087104],[24.93718554,60.1720144],[24.93698222,60.1727769],[24.93597257,60.17762702],[24.94304278,60.17758993],[24.94898236,60.17642086],[24.95079339,60.1764444],[24.95407043,60.17732562]]]],""type"":""MultiPolygon""}"
9	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:resident-zone-f	ParkingZone		[[[[24.92110063, 60.16691896], [24.92052769, 60.16666918], [24.91620329, 60.16651798], [24.896171, 60.17059459], [24.90268782, 60.1785208], [24.91420441, 60.17632969], [24.92126922, 60.17713625], [24.92269311, 60.17711771], [24.92928321, 60.17785533], [24.93597257, 60.17762702], [24.93698222, 60.1727769], [24.9354726, 60.17254918], [24.93203606, 60.17110435], [24.92319678, 60.16832148], [24.92126633, 60.16773115], [24.92110063, 60.16691896]]]]	MultiPolygon	Etu-Töölö	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Asukas_ja_yrityspysakointivyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking	https://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi/alue_F.pdf	F	resident						"{""coordinates"":[[[[24.92110063,60.16691896],[24.92052769,60.16666918],[24.91620329,60.16651798],[24.896171,60.17059459],[24.90268782,60.1785208],[24.91420441,60.17632969],[24.92126922,60.17713625],[24.92269311,60.17711771],[24.92928321,60.17785533],[24.93597257,60.17762702],[24.93698222,60.1727769],[24.9354726,60.17254918],[24.93203606,60.17110435],[24.92319678,60.16832148],[24.92126633,60.16773115],[24.92110063,60.16691896]]]],""type"":""MultiPolygon""}"
10	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:resident-zone-h	ParkingZone		[[[[24.93337022, 60.19287064], [24.93659395, 60.18530439], [24.93326501, 60.18320851], [24.93487629, 60.18007773], [24.93597257, 60.17762702], [24.92928321, 60.17785533], [24.92269311, 60.17711771], [24.92126922, 60.17713625], [24.91420441, 60.17632969], [24.91305529, 60.17714949], [24.91232679, 60.17900221], [24.91238287, 60.18109214], [24.90982913, 60.18303689], [24.90809504, 60.18480784], [24.90717218, 60.18502762], [24.90647235, 60.18537544], [24.90418577, 60.18710514], [24.90165073, 60.18881203], [24.90103237, 60.18936478], [24.89967594, 60.19019765], [24.89924116, 60.19096384], [24.89416849, 60.19307164], [24.8950737, 60.19350511], [24.89557604, 60.19410308], [24.89547543, 60.19449042], [24.89809581, 60.19533359], [24.89838335, 60.1955121], [24.8982516, 60.19584487], [24.89830851, 60.1961217], [24.89877564, 60.19664801], [24.89931641, 60.19689286], [24.90061733, 60.19713975], [24.90155214, 60.19714245], [24.90178158, 60.19647401], [24.90273957, 60.19725476], [24.908642, 60.1973668], [24.9088301, 60.19459818], [24.9141982, 60.19182394], [24.91706763, 60.19052784], [24.91762574, 60.19025125], [24.91827276, 60.18978797], [24.92106169, 60.18986316], [24.92264763, 60.19060156], [24.92360336, 60.19094002], [24.92455557, 60.1912479], [24.92617534, 60.191664], [24.92803706, 60.19204785], [24.92961027, 60.19233268], [24.93153534, 60.19267068], [24.93259985, 60.19284557], [24.93337022, 60.19287064]]]]	MultiPolygon	Taka-Töölö/Meilahti	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Asukas_ja_yrityspysakointivyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking	https://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi/alue_H.pdf	H	resident						"{""coordinates"":[[[[24.93337022,60.19287064],[24.93659395,60.18530439],[24.93326501,60.18320851],[24.93487629,60.18007773],[24.93597257,60.17762702],[24.92928321,60.17785533],[24.92269311,60.17711771],[24.92126922,60.17713625],[24.91420441,60.17632969],[24.91305529,60.17714949],[24.91232679,60.17900221],[24.91238287,60.18109214],[24.90982913,60.18303689],[24.90809504,60.18480784],[24.90717218,60.18502762],[24.90647235,60.18537544],[24.90418577,60.18710514],[24.90165073,60.18881203],[24.90103237,60.18936478],[24.89967594,60.19019765],[24.89924116,60.19096384],[24.89416849,60.19307164],[24.8950737,60.19350511],[24.89557604,60.19410308],[24.89547543,60.19449042],[24.89809581,60.19533359],[24.89838335,60.1955121],[24.8982516,60.19584487],[24.89830851,60.1961217],[24.89877564,60.19664801],[24.89931641,60.19689286],[24.90061733,60.19713975],[24.90155214,60.19714245],[24.90178158,60.19647401],[24.90273957,60.19725476],[24.908642,60.1973668],[24.9088301,60.19459818],[24.9141982,60.19182394],[24.91706763,60.19052784],[24.91762574,60.19025125],[24.91827276,60.18978797],[24.92106169,60.18986316],[24.92264763,60.19060156],[24.92360336,60.19094002],[24.92455557,60.1912479],[24.92617534,60.191664],[24.92803706,60.19204785],[24.92961027,60.19233268],[24.93153534,60.19267068],[24.93259985,60.19284557],[24.93337022,60.19287064]]]],""type"":""MultiPolygon""}"
11	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:resident-zone-i	ParkingZone		[[[[24.93597257, 60.17762702], [24.93487629, 60.18007773], [24.93326501, 60.18320851], [24.93659395, 60.18530439], [24.94349075, 60.18632267], [24.9500999, 60.1865526], [24.95114613, 60.18669756], [24.951743, 60.18692804], [24.96127101, 60.18765702], [24.96268873, 60.18770445], [24.96360282, 60.18819875], [24.9641558, 60.18923189], [24.9700036, 60.18825558], [24.96826938, 60.18647355], [24.96628399, 60.18494687], [24.96463676, 60.18412636], [24.96039397, 60.1815305], [24.95915865, 60.18079501], [24.95738209, 60.17988639], [24.95743769, 60.17729887], [24.95407043, 60.17732562], [24.95079339, 60.1764444], [24.94898236, 60.17642086], [24.94304278, 60.17758993], [24.93597257, 60.17762702]]]]	MultiPolygon	Kallio/Sörnäinen	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Asukas_ja_yrityspysakointivyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking	https://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi/alue_I.pdf	I	resident						"{""coordinates"":[[[[24.93597257,60.17762702],[24.93487629,60.18007773],[24.93326501,60.18320851],[24.93659395,60.18530439],[24.94349075,60.18632267],[24.9500999,60.1865526],[24.95114613,60.18669756],[24.951743,60.18692804],[24.96127101,60.18765702],[24.96268873,60.18770445],[24.96360282,60.18819875],[24.9641558,60.18923189],[24.9700036,60.18825558],[24.96826938,60.18647355],[24.96628399,60.18494687],[24.96463676,60.18412636],[24.96039397,60.1815305],[24.95915865,60.18079501],[24.95738209,60.17988639],[24.95743769,60.17729887],[24.95407043,60.17732562],[24.95079339,60.1764444],[24.94898236,60.17642086],[24.94304278,60.17758993],[24.93597257,60.17762702]]]],""type"":""MultiPolygon""}"
12	urn:ngsi-ld:ParkingZone:hel.fi:helsinki:resident-zone-j	ParkingZone		[[[[24.9641558, 60.18923189], [24.96360282, 60.18819875], [24.96268873, 60.18770445], [24.96127101, 60.18765702], [24.951743, 60.18692804], [24.95114613, 60.18669756], [24.9500999, 60.1865526], [24.94349075, 60.18632267], [24.93659395, 60.18530439], [24.93337022, 60.19287064], [24.93424463, 60.19313823], [24.93538575, 60.19353859], [24.93560938, 60.19381468], [24.93606488, 60.19523073], [24.93625752, 60.19625658], [24.9392439, 60.19617905], [24.94261083, 60.19586448], [24.9437699, 60.19559504], [24.95221481, 60.1918899], [24.95702012, 60.1903749], [24.96154049, 60.18963091], [24.9641558, 60.18923189]]]]	MultiPolygon	Alppiharju	https://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wfs?typeNames=avoindata:Asukas_ja_yrityspysakointivyohykkeet_alue	City of Helsinki, parking	https://www.hel.fi/static/hkr/pysakointi/alue_J.pdf	J	resident						"{""coordinates"":[[[[24.9641558,60.18923189],[24.96360282,60.18819875],[24.96268873,60.18770445],[24.96127101,60.18765702],[24.951743,60.18692804],[24.95114613,60.18669756],[24.9500999,60.1865526],[24.94349075,60.18632267],[24.93659395,60.18530439],[24.93337022,60.19287064],[24.93424463,60.19313823],[24.93538575,60.19353859],[24.93560938,60.19381468],[24.93606488,60.19523073],[24.93625752,60.19625658],[24.9392439,60.19617905],[24.94261083,60.19586448],[24.9437699,60.19559504],[24.95221481,60.1918899],[24.95702012,60.1903749],[24.96154049,60.18963091],[24.9641558,60.18923189]]]],""type"":""MultiPolygon""}"
