﻿_id	entity_id	type	location.value.type	name.languageMap.fi	source.value	location.value.coordinates[0]	location.value.coordinates[1]	dataProvider.value	dateObserved.value	temperature.observedAt	temperature.unitCode	temperature.value	refPointOfInterest.object	name.languageMap.en	name.languageMap.sv	observedAt.value	location.geojson
1	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050001a97	WaterQualityObserved	Point	Kalasatama	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.979968	60.180724	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T20:57:22Z	2026-09-26T20:57:22Z	CEL	13.31					"{""coordinates"":[24.979968,60.180724],""type"":""Point""}"
2	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050001ab9	WaterQualityObserved	Point	Pikkukosken uimaranta	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.983821	60.227704	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T21:14:14Z	2026-09-26T21:14:14Z	CEL	12.43	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-41960				"{""coordinates"":[24.983821,60.227704],""type"":""Point""}"
3	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050001ada	WaterQualityObserved	Point	Kuusijärvi	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	25.113967	60.313343	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T20:51:50Z	2026-09-26T20:51:50Z	CEL	13.68	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-42611				"{""coordinates"":[25.113967,60.313343],""type"":""Point""}"
4	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050001ba6	WaterQualityObserved	Point	Vetokannas	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.88056	60.27026	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T20:56:34Z	2026-09-26T20:56:34Z	CEL	14.06	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-42505				"{""coordinates"":[24.88056,60.27026],""type"":""Point""}"
5	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050001bbc	WaterQualityObserved	Point	Poliisien kesäkoti	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.85692	60.15168	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors					urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-21026				"{""coordinates"":[24.85692,60.15168],""type"":""Point""}"
6	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050001bbe	WaterQualityObserved	Point	Rastilan uimaranta	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	25.114849	60.207977	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T20:59:58Z	2026-09-26T20:59:58Z	CEL	14.06	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-40157				"{""coordinates"":[25.114849,60.207977],""type"":""Point""}"
7	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050004740	WaterQualityObserved	Point	Lapinlahden uimaranta	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.908833	60.167735	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors									"{""coordinates"":[24.908833,60.167735],""type"":""Point""}"
8	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050004cdb	WaterQualityObserved	Point	Lauttasaaren mattolaituri	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.8579	60.1707	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T20:46:15Z	2026-09-26T20:46:15Z	CEL	14	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-9266				"{""coordinates"":[24.8579,60.1707],""type"":""Point""}"
9	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050004e0e	WaterQualityObserved	Point	Marjaniemen uimaranta (vanha)	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	25.076416	60.198449	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors					urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-40386				"{""coordinates"":[25.076416,60.198449],""type"":""Point""}"
10	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000516a	WaterQualityObserved	Point	Kattilajärvi	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.61975	60.29904	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T20:48:22Z	2026-09-26T20:48:22Z	CEL	14.31	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-39368				"{""coordinates"":[24.61975,60.29904],""type"":""Point""}"
11	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000e070	WaterQualityObserved	Point	Matosaari itä	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	25.082887	60.156914	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T20:58:02Z	2026-09-26T20:58:02Z	CEL	14	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-40798				"{""coordinates"":[25.082887,60.156914],""type"":""Point""}"
12	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000e0e9	WaterQualityObserved	Point	Eiranranta	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.93448	60.15412	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors									"{""coordinates"":[24.93448,60.15412],""type"":""Point""}"
13	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000e3b2	WaterQualityObserved	Point	Reposalmi VK	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	25.06532	60.18052	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T21:09:20Z	2026-09-26T21:09:20Z	CEL	14.06					"{""coordinates"":[25.06532,60.18052],""type"":""Point""}"
14	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000e3c0	WaterQualityObserved	Point	Rajasaari	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.908639	60.180667	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T20:52:24Z	2026-09-26T20:52:24Z	CEL	13.75	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-40606				"{""coordinates"":[24.908639,60.180667],""type"":""Point""}"
15	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000e3ef	WaterQualityObserved	Point	Matosaari länsi	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	25.081486	60.156126	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors									"{""coordinates"":[25.081486,60.156126],""type"":""Point""}"
16	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000e653	WaterQualityObserved	Point	Pikku-Huopalahti	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.890244	60.197827	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors									"{""coordinates"":[24.890244,60.197827],""type"":""Point""}"
17	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000e696	WaterQualityObserved	Point	Töölönlahti	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.9341	60.18021	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors									"{""coordinates"":[24.9341,60.18021],""type"":""Point""}"
18	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000e6d1	WaterQualityObserved	Point	Porvarinlahti	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	25.185788	60.228068	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors									"{""coordinates"":[25.185788,60.228068],""type"":""Point""}"
19	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000e6e6	WaterQualityObserved	Point	Suomenlinnan uimaranta	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.983775	60.141163	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors					urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-58015				"{""coordinates"":[24.983775,60.141163],""type"":""Point""}"
20	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000e6f9	WaterQualityObserved	Point	Aurinkolahden uimaranta	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	25.156321	60.200447	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors					urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-40258				"{""coordinates"":[25.156321,60.200447],""type"":""Point""}"
21	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705000e703	WaterQualityObserved	Point	Munkkiniemi (poiju)	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.8554928	60.2004257	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors					urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-41601				"{""coordinates"":[24.8554928,60.2004257],""type"":""Point""}"
22	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d570500113c4	WaterQualityObserved	Point	Aurinkolahti (Kalkkihiekantori)	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	25.141843	60.198626	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors					urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-46069				"{""coordinates"":[25.141843,60.198626],""type"":""Point""}"
23	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705001140f	WaterQualityObserved	Point	Pihlajasaari	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.916318	60.14055	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T21:07:30Z	2026-09-26T21:07:30Z	CEL	14.37	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-41977				"{""coordinates"":[24.916318,60.14055],""type"":""Point""}"
24	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050011422	WaterQualityObserved	Point	Kruunuvuorenranta	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	25.011246	60.165212	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors									"{""coordinates"":[25.011246,60.165212],""type"":""Point""}"
25	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050011439	WaterQualityObserved	Point	Marjaniemen uimaranta	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	25.076416	60.198449	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T20:50:10Z	2026-09-26T20:50:10Z	CEL	14.12	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-40386				"{""coordinates"":[25.076416,60.198449],""type"":""Point""}"
26	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d57050011458	WaterQualityObserved	Point	Sörnäisten rantatien mattolaituri	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.96276	60.18157	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T20:52:01Z	2026-09-26T20:52:01Z	CEL	13.5	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-9271				"{""coordinates"":[24.96276,60.18157],""type"":""Point""}"
27	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d5705001148e	WaterQualityObserved	Point	Uunisaari	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.951225	60.153153	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors					urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-40356				"{""coordinates"":[24.951225,60.153153],""type"":""Point""}"
28	urn:ngsi-ld:WaterQualityObserved:hel.fi:helsinki:uiras-70b3d570500114c7	WaterQualityObserved	Point	Hietaniemi	https://iot.fvh.fi/opendata/uiras/uiras_latest.geojson	24.8983	60.1715	Forum Virium Helsinki, Uiras beach sensors	2026-09-26T21:02:55Z	2026-09-26T21:02:55Z	CEL	13.62	urn:ngsi-ld:PointOfInterest:hel.fi:helsinki:servicemap-40142				"{""coordinates"":[24.8983,60.1715],""type"":""Point""}"
