﻿_id	entity_id	type	location.value.type	name.languageMap.fi	source.value	location.value.coordinates[0]	location.value.coordinates[1]	dateObserved.value	temperature.observedAt	temperature.unitCode	temperature.value	relativeHumidity.observedAt	relativeHumidity.value	windSpeed.observedAt	windSpeed.unitCode	windSpeed.value	precipitation.observedAt	precipitation.unitCode	precipitation.value	roadSurfaceTemperature.observedAt	roadSurfaceTemperature.unitCode	roadSurfaceTemperature.value	windDirection.observedAt	windDirection.unitCode	windDirection.value	name.languageMap.en	name.languageMap.sv	observedAt.value	location.geojson
1	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:fmi-100968	WeatherObserved	Point	Vantaa Helsinki-Vantaa airport	https://opendata.fmi.fi	24.9727402	60.3293686	2026-09-14T07:00:00Z	2026-09-14T07:00:00Z	CEL	10.8	2026-09-14T07:00:00Z	0.83	2026-09-14T07:00:00Z	MTS	2.2													"{""coordinates"":[24.9727402,60.3293686],""type"":""Point""}"
2	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:fmi-100971	WeatherObserved	Point	Helsinki Kaisaniemi	https://opendata.fmi.fi	24.9445896	60.1752281	2026-09-14T07:00:00Z	2026-09-14T07:00:00Z	CEL	12.5	2026-09-14T07:00:00Z	0.75	2026-09-14T07:00:00Z	MTS	2													"{""coordinates"":[24.9445896,60.1752281],""type"":""Point""}"
3	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:fmi-100996	WeatherObserved	Point	Helsinki Harmaja	https://opendata.fmi.fi	24.9753895	60.1051216	2026-09-14T07:00:00Z	2026-09-14T07:00:00Z	CEL	12.6	2026-09-14T07:00:00Z	0.77	2026-09-14T07:00:00Z	MTS	3.9													"{""coordinates"":[24.9753895,60.1051216],""type"":""Point""}"
4	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:fmi-101004	WeatherObserved	Point	Helsinki Kumpula	https://opendata.fmi.fi	24.9613094	60.2030716	2026-09-14T07:00:00Z	2026-09-14T07:00:00Z	CEL	12.1	2026-09-14T07:00:00Z	0.79	2026-09-14T07:00:00Z	MTS	2.1													"{""coordinates"":[24.9613094,60.2030716],""type"":""Point""}"
5	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1002	WeatherObserved	Point	kt51_Hki_Lapinlahti	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.898476	60.166907	2026-09-26T22:58:07Z	2026-09-26T22:57:06Z	CEL	12.7	2026-09-26T22:57:06Z	0.9	2026-09-26T22:57:06Z	MTS	4.3	2026-09-26T22:57:06Z	MMH	0	2026-09-26T22:57:06Z	CEL	11.8	2026-09-26T22:57:06Z	DD	246				"{""coordinates"":[24.898476,60.166907],""type"":""Point""}"
6	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1004	WeatherObserved	Point	vt4_Helsinki_Jakomäki	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	25.065093	60.251833	2026-09-26T23:00:37Z	2026-09-26T22:59:57Z	CEL	12	2026-09-26T22:59:57Z	0.96	2026-09-26T22:59:57Z	MTS	1.4	2026-09-26T22:59:57Z	MMH	0	2026-09-26T22:59:57Z	CEL	11.6	2026-09-26T22:59:57Z	DD	232				"{""coordinates"":[25.065093,60.251833],""type"":""Point""}"
7	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1011	WeatherObserved	Point	vt7_Sipoonlahti	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	25.325135	60.28135	2026-09-26T23:00:07Z	2026-09-26T22:59:53Z	CEL	12.5	2026-09-26T22:59:53Z	0.95	2026-09-26T22:59:53Z	MTS	2.1	2026-09-26T22:59:53Z	MMH	0	2026-09-26T22:59:53Z	CEL	11.8	2026-09-26T22:59:53Z	DD	247				"{""coordinates"":[25.325135,60.28135],""type"":""Point""}"
8	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1034	WeatherObserved	Point	vt3_Helsinki_Pirkkola	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.905725	60.228845	2026-09-26T23:01:07Z	2026-09-26T23:00:48Z	CEL	11.7	2026-09-26T23:00:48Z	0.97	2026-09-26T23:00:48Z	MTS	0.5	2026-09-26T23:00:48Z	MMH	0				2026-09-26T23:00:48Z	DD	265				"{""coordinates"":[24.905725,60.228845],""type"":""Point""}"
9	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1035	WeatherObserved	Point	kt50_Vantaa_Askisto	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.776422	60.273557	2026-09-26T22:59:07Z	2026-09-26T22:58:00Z	CEL	12.1	2026-09-26T22:58:00Z	0.95	2026-09-26T22:58:00Z	MTS	2.2	2026-09-26T22:58:00Z	MMH	0	2026-09-26T22:58:00Z	CEL	10.4	2026-09-26T22:58:00Z	DD	214				"{""coordinates"":[24.776422,60.273557],""type"":""Point""}"
10	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1045	WeatherObserved	Point	kt51_Hki_Vaskisalmi	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.852457	60.164148	2026-09-26T22:58:37Z	2026-09-26T22:57:29Z	CEL	12.5	2026-09-26T22:57:29Z	0.93	2026-09-26T22:57:29Z	MTS	0.8	2026-09-25T22:43:20Z	MMH	0	2026-09-26T22:57:29Z	CEL	11.8	2026-09-26T22:57:29Z	DD	249				"{""coordinates"":[24.852457,60.164148],""type"":""Point""}"
11	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1047	WeatherObserved	Point	kt51_Espoo_Karhusaari	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.822767	60.169385	2026-09-26T22:57:37Z	2026-09-26T22:56:36Z	CEL	12.1	2026-09-26T22:56:36Z	0.97	2026-09-26T22:56:36Z	MTS	0.8	2026-09-26T22:56:36Z	MMH	0	2026-09-26T22:56:36Z	CEL	11.8	2026-09-26T22:56:36Z	DD	233				"{""coordinates"":[24.822767,60.169385],""type"":""Point""}"
12	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1049	WeatherObserved	Point	kt50_Vantaa_Porttipuisto	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	25.078063	60.276891	2026-09-26T22:58:07Z	2026-09-26T22:57:27Z	CEL	12.1	2026-09-26T22:57:27Z	0.98	2026-09-26T22:57:27Z	MTS	0.9	2026-09-26T22:57:27Z	MMH	0	2026-09-26T22:57:27Z	CEL	11.8	2026-09-26T22:57:27Z	DD	240				"{""coordinates"":[25.078063,60.276891],""type"":""Point""}"
13	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1055	WeatherObserved	Point	st101_Espoo_Turvesuo	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.810269	60.20006	2026-09-26T22:57:07Z	2026-09-26T22:56:37Z	CEL	12.1	2026-09-26T22:56:37Z	0.95	2026-09-26T22:56:37Z	MTS	1.5	2026-09-26T22:56:37Z	MMH	0	2026-09-26T22:56:37Z	CEL	11.2	2026-09-26T22:56:37Z	DD	255				"{""coordinates"":[24.810269,60.20006],""type"":""Point""}"
14	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1071	WeatherObserved	Point	st103_Helsinki_Satamatie_etelä	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	25.166245	60.226774	1970-01-01T00:00:00Z																					"{""coordinates"":[25.166245,60.226774],""type"":""Point""}"
15	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1072	WeatherObserved	Point	st103_Hki_Vuosaaren_tunneli_R	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	25.161791	60.232479	1970-01-01T00:00:00Z																					"{""coordinates"":[25.161791,60.232479],""type"":""Point""}"
16	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1073	WeatherObserved	Point	st103_Helsinki_Satamatie_pohj	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	25.156938	60.239776	1970-01-01T00:00:00Z																					"{""coordinates"":[25.156938,60.239776],""type"":""Point""}"
17	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1084	WeatherObserved	Point	kt50_Vantaa_Suutarila_Länsi	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.998631	60.287591	2026-09-26T23:01:07Z	2026-09-26T23:00:45Z	CEL	12.5	2026-09-26T23:00:45Z	0.93							2026-09-26T23:00:45Z	CEL	11.9							"{""coordinates"":[24.998631,60.287591],""type"":""Point""}"
18	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1085	WeatherObserved	Point	kt50_Vantaa_Suutarila_Itä	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	25.015549	60.284854	2026-09-26T22:56:37Z	2026-09-26T22:55:46Z	CEL	12.5	2026-09-26T22:55:46Z	0.91	2026-09-26T22:55:46Z	MTS	2.5	2026-09-26T22:55:46Z	MMH	0	2026-09-26T22:55:46Z	CEL	11.8	2026-09-26T22:55:46Z	DD	255				"{""coordinates"":[25.015549,60.284854],""type"":""Point""}"
19	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1092	WeatherObserved	Point	st101_Espoo_Mestarintunneli	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.817893	60.222462	2026-09-26T22:56:37Z	2026-09-26T22:56:17Z	CEL	12.7	2026-09-26T22:56:17Z	0.93							2026-09-26T22:56:17Z	CEL	12.5							"{""coordinates"":[24.817893,60.222462],""type"":""Point""}"
20	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1096	WeatherObserved	Point	st101_Espoo_Vallikallio	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.825079	60.22655	2026-09-26T23:00:07Z	2026-09-26T22:59:54Z	CEL	12	2026-09-26T22:59:54Z	0.95	2026-09-26T22:59:54Z	MTS	1.1	2026-09-26T22:59:54Z	MMH	0				2026-09-26T22:59:54Z	DD	241				"{""coordinates"":[24.825079,60.22655],""type"":""Point""}"
21	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1113	WeatherObserved	Point	st103_Hki_Vuosaaren_tunneli_O	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	25.161791	60.232479	1970-01-01T00:00:00Z																					"{""coordinates"":[25.161791,60.232479],""type"":""Point""}"
22	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1115	WeatherObserved	Point	vt7_Helsinki_Itäsalmi	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	25.166158	60.261944	2026-09-26T22:56:37Z	2026-09-26T22:55:45Z	CEL	12.3	2026-09-26T22:55:45Z	0.94	2026-09-26T22:55:45Z	MTS	2	2026-09-26T22:55:45Z	MMH	0	2026-09-26T22:55:45Z	CEL	11.5	2026-09-26T22:55:45Z	DD	258				"{""coordinates"":[25.166158,60.261944],""type"":""Point""}"
23	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1171	WeatherObserved	Point	vt1_Helsinki_Tarvo	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.848197	60.205298	2026-09-26T23:01:07Z	2026-09-26T22:59:55Z	CEL	12.2	2026-09-26T22:59:55Z	0.93	2026-09-26T22:59:55Z	MTS	2.7	2026-09-26T20:14:54Z	MMH	0	2026-09-26T22:59:55Z	CEL	11.2	2026-09-26T22:59:55Z	DD	306				"{""coordinates"":[24.848197,60.205298],""type"":""Point""}"
24	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1174	WeatherObserved	Point	vt1_Helsinki_Tarvo_OptX2	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.848267	60.204231	2026-09-26T22:56:37Z																					"{""coordinates"":[24.848267,60.204231],""type"":""Point""}"
25	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1180	WeatherObserved	Point	vt1_Espoo_Sepänkylä_OptX2	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.752948	60.202083	2026-09-26T22:59:07Z																					"{""coordinates"":[24.752948,60.202083],""type"":""Point""}"
26	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-1193	WeatherObserved	Point	kt50_Vantaa_Vantaankoski	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.86676	60.296227	2026-09-26T22:58:37Z	2026-09-26T22:57:25Z	CEL	11.9	2026-09-26T22:57:25Z	0.99	2026-09-26T22:57:25Z	MTS	1.6	2026-09-26T22:57:25Z	MMH	0	2026-09-26T22:57:25Z	CEL	11.5	2026-09-26T22:57:25Z	DD	232				"{""coordinates"":[24.86676,60.296227],""type"":""Point""}"
27	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-19956	WeatherObserved	Point	Hki_Vantaa_LA04LA1	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.908104	60.315001	2026-09-26T23:00:37Z	2026-09-26T22:59:41Z	CEL	12.1	2026-09-26T22:59:41Z	1							2026-09-26T22:59:41Z	CEL	12.1							"{""coordinates"":[24.908104,60.315001],""type"":""Point""}"
28	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-19957	WeatherObserved	Point	Hki_Vantaa_LA04LA2	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.908348	60.314871	2026-09-26T23:00:37Z	2026-09-26T22:59:37Z	CEL	12.2									2026-09-26T22:59:37Z	CEL	12							"{""coordinates"":[24.908348,60.314871],""type"":""Point""}"
29	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-19961	WeatherObserved	Point	Hki_Vantaa_LA04RA	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.940248	60.314363	2026-09-26T23:00:37Z	2026-09-26T22:59:36Z	CEL	12.3	2026-09-26T22:59:36Z	1							2026-09-26T22:59:36Z	CEL	12.4							"{""coordinates"":[24.940248,60.314363],""type"":""Point""}"
30	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-19965	WeatherObserved	Point	Hki_Vantaa_LA15B	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.975186	60.317684	2026-09-26T23:00:37Z	2026-09-26T22:58:35Z	CEL	12.3									2026-09-26T22:58:35Z	CEL	12.4							"{""coordinates"":[24.975186,60.317684],""type"":""Point""}"
31	urn:ngsi-ld:WeatherObserved:hel.fi:helsinki:road-19966	WeatherObserved	Point	Hki_Vantaa_LA15C	https://tie.digitraffic.fi/api/weather/v1/stations/data	24.983947	60.308925	1970-01-01T00:00:00Z																					"{""coordinates"":[24.983947,60.308925],""type"":""Point""}"
